Сделать заказ
Артикул
Товар со скидкой
Упорядочить по группам
Строгое соответствие

Ареометр АС-3 0-25% для сахара

Артикул:

  • Ареометр АС-3 0-25% для сахара

Ареометр АС-3 0-25% для сахара (сахаромер) - измерительное оборудование для определения плотности (процентного содержания) раствора сахара.

С помощью АС-3 можно определить окончание первичного брожения используя таблицу соответствия плотности для алкоголя.

 

Алкоголь (%)Плотность по гидрометруПлотность по ареометру (%)Алкоголь (%)Плотность по гидрометруПлотность по ареометру (%)
0.00 1.002 0.50 0.25 1.004 1.00
0.50 1.006 1.50 0.75 1.008 2.00
1.00 1.010 2.50 1.25 1.012 3.00
1.50 1.014 3.50 1.75 1.016 4.00
2.00 1.018 4.50 2.25 1.020 5.00
2.50 1.022 5.50 2.75 1.024 6.00
3.00 1.026 6.50 3.25 1.028 7.00
3.50 1.030 7.50 3.75 1.032 8.00
4.00 1.034 8.50 4.25 1.036 9.00
4.50 1.038 9.50 4.75 1.040 9.88
5.00 1.041 10.25 5.25 1.043 10.75
5.50 1.045 11.25 5.75 1.047 11.75
6.00 1.049 12.25 6.25 1.051 12.75
6.50 1.053 13.25 6.75 1.055 13.38
7.00 1.056 14.00 7.25 1.058 14.50
7.50 1.060 15.00 7.75 1.061 15.38
8.00 1.063 15.75 8.25 1.065 16.25
8.50 1.067 16.75 8.75 1.069 17.25
9.00 1.071 17.75 9.25 1.073 18.50
9.50 1.075 18.75 9.75 1.076 19.13
10.00 1.078 19.50 10.25 1.080 20.00
10.50 1.082 20.50 10.75 1.084 21.00
11.00 1.086 21.50 11.25 1.088 22.00
11.50 1.090 22.50 11.75 1.092 23.13
12.00 1.093 23.25 12.25 1.095 23.75
12.50 1.097 24.25 12.75 1.098 24.50
13.00 1.100 25.00 13.25 1.102 25.50
13.50 1.104 26.00 13.75 1.105 26.25
14.00 1.107 26.75 14.25 1.109 27.25
14.50 1.111 27.75 14.75 1.113 28.25
Ареометр АС-3 0-25% для сахара
Характеристика Значение
Характеристика Значение
Характеристика Значение
Характеристика Значение
Характеристика Значение
Характеристика Значение
Характеристика Значение
Характеристика Значение
Характеристика Значение
Характеристика Значение

Написать отзыв